| Naam | Rol | Functie |
|---|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVO Buytenpark JO15-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 27 | 3 | 24 | 10 | |
| 2 | S.V. Den Hoorn JO15-4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 22 | 4 | 18 | 8 | |
| 3 | DHL JO15-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 16 | -10 | 4 | |
| 4 | SV Leidschenveen JO15-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 19 | -11 | 3 | |
| 5 | Graaf W II VAC JO15-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 27 | -21 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Leidschenveen JO15-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 23 | 12 | 11 | 18 | |
| 2 | Wilhelmus JO15-3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 35 | 18 | 17 | 16 | |
| 3 | Nootdorp JO15-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 16 | 4 | 13 | |
| 4 | DSVP JO15-2JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 14 | -1 | 10 | |
| 5 | FC Zoetermeer JO15-2JM | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 | 8 | |
| 6 | Soccer Boys JO15-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 19 | -1 | 7 | |
| 7 | DSO JO15-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 17 | -7 | 6 | |
| 8 | SVO Buytenpark JO15-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 24 | -19 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Concordia JO15-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 6 | |
| 2 | Wippolder JO15-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 6 | |
| 3 | Die Haghe JO15-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 | |
| 4 | Nootdorp JO15-3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 7 | 2 | 4 | |
| 5 | SVO Buytenpark JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 3 | |
| 6 | RKDEO JO15-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 3 | |
| 7 | Duindorp sv JO15-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 3 | |
| 8 | Scheveningen JO15-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 1 | |
| 9 | Forum Sport JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
| 10 | DSVP JO15-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 0 | |
| 11 | TOGB JO15-5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
| 12 | HVV JO15-5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 16 | -11 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valken'68 JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 3 | |
| 2 | Quick JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 3 | |
| 3 | Excelsior M. JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
| 4 | FC Lisse JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
| 5 | Spirit JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
| 6 | SVH JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
| 7 | Full Speed JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
| 8 | Quick Boys JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
| 9 | Kethel Spaland, vv JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
| 10 | VUC JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
| 11 | Blijdorp JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
| 12 | RAS JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| 13 | Zwervers, IJVV de JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| 14 | DUNO JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 15 | BSC '68 JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 16 | Jodan Boys, de JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 17 | FC Oudewater JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 18 | sv Poortugaal JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 19 | Brielle, VV JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 20 | Charlois, sv JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 21 | Floreant JO15-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 22 | Schoonhoven JO15-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 23 | SVS JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 24 | DRL JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 25 | Brielle, VV JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Sportclub Excelsior JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Jonge Spartaan, de JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Nieuwkoop JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 29 | WDS JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 30 | CVV Berkel JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 31 | FC IJsselmonde JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 32 | ASC JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 33 | ARC JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 34 | Oud-Beijerland JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 35 | RVC '33 JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 36 | MVV '27 JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 37 | NBSVV JO15-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 38 | DSVP JO15-2JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 39 | VVOR JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 40 | Westlandia JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 41 | RAS JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
| 42 | XerxesDZB JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
| 43 | Soccer Boys JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
| 44 | SVO Buytenpark JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
| 45 | Kethel Spaland, vv JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
| 46 | Valken'68 JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
| 47 | Moordrecht JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
| 48 | Scheveningen JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
| 49 | Verburch JO15-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
| 50 | Quintus JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | -11 | 0 | |
| 51 | Van Nispen JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -16 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Hugens, Merijn | Teamspeler | |
| Karapetian, Aram | Teamspeler | |
| Mil, Stef van | Teamspeler | |
| Saridin, Steven | Teamspeler | |
| Sroczynski, Franek | Teamspeler | |
| Teunissen, Jesse | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Buytenpark
Buytenparklaan 7a
2717 AX Zoetermeer
Telefoonnr: +31793238990
E-mail: info@svobuytenpark.nl
Reknr: NL65INGB0008747474 t.n.v. SVO Buytenpark
KVK-nr: 27189476
Vestigingsnr: 000041570650