Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Spaanbroek, Mario | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSO JO12-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 3 | 18 | 6 | |
2 | SV Leidschenveen JO12-4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 21 | 10 | 11 | 4 | |
3 | Groeneweg JO12-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 14 | -4 | 4 | |
4 | Floreant JO12-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 11 | -3 | 3 | |
5 | SVO Buytenpark JO12-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 26 | -22 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVO Buytenpark JO12-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 4 | 16 | 12 | |
2 | SV Leidschenveen JO12-4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 9 | 14 | 12 | |
3 | RKDEO JO12-5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 18 | 5 | 9 | |
4 | XerxesDZB JO12-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 28 | 4 | 24 | 6 | |
5 | Excelsior M. JO12-4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 26 | 6 | 20 | 6 | |
6 | Erasmus JO12-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 18 | -4 | 3 | |
7 | SVO Buytenpark JO12-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 38 | -32 | 3 | |
8 | RKDEO JO12-6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 17 | 45 | -28 | 3 | |
9 | Full Speed JO12-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | -15 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdulrida, Ali | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Buytenpark
Buytenparklaan 7a
2717 AX Zoetermeer
E-mail: info@svobuytenpark.nl
Telefoon: 079-3238990 (complex)
Rekening nummer: NL65INGB0008747474 t.n.v. SVO Buytenpark