Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hammoud, Jamal | Overige staf | Teammanager |
Spaanbroek, Mario | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VUC JO12-4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 51 | 1 | 50 | 15 | |
2 | DWO JO12-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 62 | 18 | 44 | 12 | |
3 | HVV JO12-5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 34 | 20 | 14 | 10 | |
4 | SVO Buytenpark JO12-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 24 | -5 | 10 | |
5 | Laakkwartier JO12-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 29 | 37 | -8 | 9 | |
6 | Forum Sport JO12-5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 38 | -22 | 6 | |
7 | Wilhelmus JO12-6JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 47 | -31 | 6 | |
8 | SV Leidschenveen JO12-5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 14 | 56 | -42 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSO MO12-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 28 | 4 | 24 | 13 | |
2 | DWO JO12-4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 9 | 18 | 12 | |
3 | TOGB JO12-6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 23 | 2 | 9 | |
4 | ASW JO12-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 28 | 25 | 3 | 9 | |
5 | SVO Buytenpark JO12-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 33 | -20 | 6 | |
6 | FC Zoetermeer JO12-6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 15 | 23 | -8 | 5 | |
7 | Nieuwerkerk JO12-4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 17 | 23 | -6 | 4 | |
8 | S.V. Den Hoorn JO12-6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 20 | -13 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOGB JO12-5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 21 | 6 | 15 | 13 | |
2 | RKDEO JO12-3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 16 | 10 | 6 | 8 | |
3 | Oliveo JO12-1JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 23 | -6 | 6 | |
4 | Nootdorp JO12-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 12 | -1 | 4 | |
5 | SVO Buytenpark JO12-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 15 | -3 | 4 | |
6 | FC Zoetermeer JO12-6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 19 | -11 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Leidschenveen JO12-5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 6 | |
2 | TOGB JO12-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
3 | RKDEO JO12-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
4 | Oliveo JO12-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
5 | Nootdorp JO12-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
6 | FC Zoetermeer JO12-6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
7 | SVO Buytenpark JO12-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
8 | DWO JO12-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Mil, Stef van | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Buytenpark
Buytenparklaan 7a
2717 AX Zoetermeer
E-mail: info@svobuytenpark.nl
Telefoon: 079-3238990 (complex)
Rekening nummer: NL65INGB0008747474 t.n.v. SVO Buytenpark