Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neptunus-Schiebroek JO12-2 | 7 | 3 | 4 | 0 | 30 | 17 | 13 | 13 | |
2 | DSO JO12-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 29 | 20 | 9 | 13 | |
3 | VOC JO12-2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 26 | 26 | 0 | 12 | |
4 | BVCB JO12-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 32 | 17 | 15 | 11 | |
5 | Berkel JO12-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 29 | 27 | 2 | 9 | |
6 | SVO Buytenpark JO12-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 23 | 24 | -1 | 8 | |
7 | TOGB JO12-1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 19 | 25 | -6 | 6 | |
8 | DWO JO12-3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 45 | -32 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Groeneweg JO12-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 44 | 11 | 33 | 15 | |
2 | DSO JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 15 | 1 | 9 | |
3 | DWO JO12-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 16 | -3 | 9 | |
4 | Hazerswoudse Boys JO12-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 21 | 0 | 6 | |
5 | FC Zoetermeer JO12-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 21 | -5 | 3 | |
6 | SVO Buytenpark JO12-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 35 | -26 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVO Buytenpark JO12-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 4 | |
2 | FC Zoetermeer JO12-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 | 1 | 4 | |
3 | Nootdorp JO12-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 3 | |
4 | DSO JO12-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
5 | RKDEO JO12-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 3 | |
6 | HVV JO12-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | SV Leidschenveen JO12-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 0 | |
8 | DWO JO12-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19 | -18 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kalmijn, Jay | Teamspeler | |
Lilipaly, Jaelvi | Teamspeler | |
Nooijer, Ben de | Teamspeler | |
Reitsma, Tinus | Teamspeler | |
Remmerswaal, Max | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Buytenpark
Buytenparklaan 7a
2717 AX Zoetermeer
E-mail: info@svobuytenpark.nl
Telefoon: 079-3238990 (complex)
Rekening nummer: NL65INGB0008747474 t.n.v. SVO Buytenpark