Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Wallaard, Andre | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DWO JO11-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 59 | 18 | 41 | 21 | |
2 | Stompwijk'92 JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 71 | 12 | 59 | 18 | |
3 | RKAVV JO11-4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 47 | 17 | 30 | 15 | |
4 | DSO JO11-7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 34 | 29 | 5 | 10 | |
5 | FC Zoetermeer JO11-7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 38 | 45 | -7 | 8 | |
6 | SVO Buytenpark JO11-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 20 | 39 | -19 | 7 | |
7 | RKDEO JO11-5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 67 | -54 | 3 | |
8 | SV Leidschenveen JO11-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 11 | 66 | -55 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Soccer Boys JO11-4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 37 | 7 | 30 | 15 | |
2 | SVO Buytenpark JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 34 | 11 | 23 | 9 | |
3 | DWO JO11-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 6 | |
4 | DSO JO11-10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 15 | 6 | 6 | |
5 | Groeneweg JO11-5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 51 | -42 | 3 | |
6 | BSC '68 JO11-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 31 | -25 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVO Buytenpark JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | DSO JO11-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | DWO JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Graaf W II VAC JO11-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | HVV JO11-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | SV Leidschenveen JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Oliveo JO11-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | VUC JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Franken, Dani | Teamspeler | |
Jong, Aiden Kirana de | Teamspeler | |
Steensma, Jelte | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Buytenpark
Buytenparklaan 7a
2717 AX Zoetermeer
E-mail: info@svobuytenpark.nl
Telefoon: 079-3238990 (complex)
Rekening nummer: NL65INGB0008747474 t.n.v. SVO Buytenpark