| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Held, Marchano | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Scholtes, Martin | Technische staf | Trainer/coach |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Zoetermeer JO11-4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 47 | 12 | 35 | 18 | |
| 2 | SVO Buytenpark JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 36 | 13 | 23 | 18 | |
| 3 | BSC '68 JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 13 | 15 | 12 | |
| 4 | Groeneweg JO11-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 30 | 34 | -4 | 9 | |
| 5 | Moerkapelle JO11-1JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 26 | -14 | 6 | |
| 6 | DSO JO11-6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 35 | 37 | -2 | 6 | |
| 7 | Floreant JO11-2JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 17 | 27 | -10 | 4 | |
| 8 | Nieuwerkerk JO11-4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 49 | -43 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Zoetermeer JO11-4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 38 | 18 | 20 | 21 | |
| 2 | SV Leidschenveen JO11-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 28 | 18 | 10 | 14 | |
| 3 | DSO JO11-7 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 19 | -2 | 12 | |
| 4 | Forum Sport JO11-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 23 | 18 | 5 | 8 | |
| 5 | SVO Buytenpark JO11-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 17 | 19 | -2 | 8 | |
| 6 | SEV JO11-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 19 | 32 | -13 | 5 | |
| 7 | RKDEO JO11-2 | 7 | 0 | 4 | 3 | 14 | 21 | -7 | 4 | |
| 8 | RKAVV JO11-2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 20 | 31 | -11 | 2 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DSO JO11-4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 59 | 17 | 42 | 18 | |
| 2 | VUC JO11-3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 45 | 32 | 13 | 16 | |
| 3 | Forum Sport JO11-2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 27 | 17 | 10 | 14 | |
| 4 | SV Leidschenveen JO11-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 39 | 21 | 18 | 11 | |
| 5 | Semper Altius JO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 19 | 33 | -14 | 6 | |
| 6 | SVO Buytenpark JO11-1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 16 | 30 | -14 | 6 | |
| 7 | DWO JO11-1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 14 | 48 | -34 | 6 | |
| 8 | Nootdorp JO11-3 | 7 | 0 | 1 | 6 | 22 | 43 | -21 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soccer Boys JO11-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 41 | 6 | 35 | 15 | |
| 2 | TOGB JO11-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 24 | 16 | 8 | 10 | |
| 3 | SVO Buytenpark JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 28 | -7 | 9 | |
| 4 | DSO JO11-7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 21 | 16 | 5 | 7 | |
| 5 | Moerkapelle JO11-1JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 25 | -9 | 3 | |
| 6 | DWO JO11-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 38 | -32 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Held, Jaesol | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Buytenpark
Buytenparklaan 7a
2717 AX Zoetermeer
Telefoonnr: +31793238990
E-mail: info@svobuytenpark.nl
Reknr: NL65INGB0008747474 t.n.v. SVO Buytenpark
KVK-nr: 27189476
Vestigingsnr: 000041570650