Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Wallaard, Andre | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DWO JO11-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 59 | 18 | 41 | 21 | |
2 | Stompwijk'92 JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 71 | 12 | 59 | 18 | |
3 | RKAVV JO11-4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 47 | 17 | 30 | 15 | |
4 | DSO JO11-7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 34 | 29 | 5 | 10 | |
5 | FC Zoetermeer JO11-7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 38 | 45 | -7 | 8 | |
6 | SVO Buytenpark JO11-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 20 | 39 | -19 | 7 | |
7 | RKDEO JO11-5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 67 | -54 | 3 | |
8 | SV Leidschenveen JO11-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 11 | 66 | -55 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Soccer Boys JO11-4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 37 | 7 | 30 | 15 | |
2 | SVO Buytenpark JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 34 | 11 | 23 | 9 | |
3 | DWO JO11-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 6 | |
4 | DSO JO11-10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 15 | 6 | 6 | |
5 | Groeneweg JO11-5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 51 | -42 | 3 | |
6 | BSC '68 JO11-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 31 | -25 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VUC JO11-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | 9 | 15 | 15 | |
2 | HVV JO11-4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 22 | 13 | 9 | 11 | |
3 | SVO Buytenpark JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 38 | 17 | 21 | 10 | |
4 | DWO JO11-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 15 | 4 | 9 | |
5 | SV Leidschenveen JO11-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 18 | -1 | 6 | |
6 | DSO JO11-10 | 6 | 1 | 0 | 5 | 23 | 39 | -16 | 3 | |
7 | Graaf W II VAC JO11-6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 40 | -32 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSO MO11-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 9 | |
2 | SEV JO11-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 6 | |
3 | SVO Buytenpark JO11-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 | |
4 | SV Leidschenveen JO11-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | 3 | |
5 | HVV JO11-5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | 3 | |
6 | VUC JO11-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 | |
7 | RKDEO JO11-5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 16 | -10 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Franken, Dani | Teamspeler | |
Jong, Aiden Kirana de | Teamspeler | |
Steensma, Jelte | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Buytenpark
Buytenparklaan 7a
2717 AX Zoetermeer
E-mail: info@svobuytenpark.nl
Telefoon: 079-3238990 (complex)
Rekening nummer: NL65INGB0008747474 t.n.v. SVO Buytenpark