| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Ajiz, Qais | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOGB 3 | 12 | 8 | 3 | 1 | 58 | 23 | 35 | 27 | |
| 2 | SVO Buytenpark 4 | 11 | 8 | 2 | 1 | 42 | 23 | 19 | 26 | |
| 3 | Quick 6 | 12 | 8 | 1 | 3 | 45 | 26 | 19 | 25 | |
| 4 | RKDEO 7 | 13 | 7 | 1 | 5 | 53 | 34 | 19 | 22 | |
| 5 | Wippolder 6 | 12 | 6 | 2 | 4 | 30 | 25 | 5 | 20 | |
| 6 | DSO 3 | 13 | 6 | 2 | 5 | 51 | 55 | -4 | 20 | |
| 7 | Full Speed 4 | 13 | 6 | 1 | 6 | 38 | 36 | 2 | 19 | |
| 8 | SEP 3 | 13 | 5 | 2 | 6 | 28 | 29 | -1 | 17 | |
| 9 | DHC 5 | 13 | 4 | 2 | 7 | 34 | 37 | -3 | 14 | |
| 10 | RKDEO 6 | 13 | 3 | 0 | 10 | 43 | 71 | -28 | 9 | |
| 11 | S.V. Den Hoorn 9 | 13 | 1 | 0 | 12 | 16 | 64 | -48 | 3 | |
| 12 | HMC/Touzani-FC 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 18 | -15 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swift Boys 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
| 2 | Barendrecht 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
| 3 | GSV 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
| 4 | Kagia 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 5 | Antibarbari 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
| 6 | CVV Zwervers 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 7 | Deltasport 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 8 | Roodenburg 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | SVH 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | ARC 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 11 | CWO 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 12 | SVO Buytenpark 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
| 13 | SV Leidschenveen 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 14 | Quick Steps 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
| 15 | Voorschoten`97 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
| 16 | Roodenburg 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVO Buytenpark 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 9 | |
| 2 | RKDEO 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | |
| 3 | Quick 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 4 | |
| 4 | Sporting Leiden 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVO Buytenpark 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
| 2 | ONA 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVO Buytenpark 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
| 2 | HBS 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVO Buytenpark 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
| 2 | SVV 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Abdullah, Galed Hafiz | Teamspeler | |
| Ajiz, Qais | Teamspeler | |
| Amiri, Hassan | Teamspeler | |
| Arghandiwal, Shakib | Teamspeler | |
| Djouya, Tamim | Teamspeler | |
| Rahim, Abdul Ghyour | Teamspeler | |
| Terrazas mamani, RJ | Teamspeler | |
| Wakili, Wares | Teamspeler | |
| Yousefi, Sajad | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Buytenpark
Buytenparklaan 7a
2717 AX Zoetermeer
Telefoonnr: +31793238990
E-mail: info@svobuytenpark.nl
Reknr: NL65INGB0008747474 t.n.v. SVO Buytenpark
KVK-nr: 27189476
Vestigingsnr: 000041570650