Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Taher, Baderkhan | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVO Buytenpark-2 zon | 12 | 11 | 0 | 1 | 70 | 21 | 49 | 33 | |
2 | HDV 5 | 12 | 10 | 0 | 2 | 62 | 34 | 28 | 30 | |
3 | SVO Buytenpark-3 zon | 13 | 6 | 1 | 6 | 52 | 59 | -7 | 19 | |
4 | Graaf W II VAC 3 | 13 | 6 | 0 | 7 | 36 | 54 | -18 | 18 | |
5 | WIK 3 | 12 | 5 | 1 | 6 | 43 | 39 | 4 | 16 | |
6 | Football Factory 5 | 14 | 5 | 1 | 8 | 42 | 58 | -16 | 16 | |
7 | GDA 2 | 14 | 4 | 3 | 7 | 34 | 44 | -10 | 15 | |
8 | HVV 4 | 13 | 4 | 0 | 9 | 31 | 47 | -16 | 12 | |
9 | Graaf W II VAC 4 | 13 | 3 | 2 | 8 | 43 | 57 | -14 | 11 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CVV Zwervers 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
2 | Loosduinen 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
3 | KDO sv 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
4 | LMO 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
5 | Olympia 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
6 | SVO Buytenpark-2 zon | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
7 | XerxesDZB 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
8 | CVV Zwervers 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
9 | ASC 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
10 | Zestienhoven 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
11 | Quick 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
12 | DoCoS 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
13 | Rijnmond Hoogvliet Sport 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
14 | Stolwijk 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
15 | Jodan Boys, de 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
16 | CWO 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CVV Zwervers 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
2 | Olympia 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
3 | SVO Buytenpark-2 zon | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
4 | XerxesDZB 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
5 | CVV Zwervers 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
6 | Loosduinen 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | LMO 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
8 | KDO sv 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVO Buytenpark-2 zon | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
2 | XerxesDZB 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
3 | Olympia 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
4 | CVV Zwervers 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVO Buytenpark-2 zon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | XerxesDZB 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVO Buytenpark-2 zon | 3 | 2 | 1 | 0 | 24 | 8 | 16 | 7 | |
2 | DSO 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 5 | |
3 | ROAC 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 13 | -2 | 4 | |
4 | ASC 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 25 | -17 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVO Buytenpark-2 zon | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
2 | SJZ 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVO Buytenpark-2 zon | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
2 | S.V. Den Hoorn 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVO Buytenpark-2 zon | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 3 | |
2 | DWO 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVO Buytenpark-2 zon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ahmed salih, Rawand | Teamspeler | |
Akkouh, Jamal | Teamspeler | |
Aknou, Achraf | Teamspeler | |
Bouayadi, Jaouad | Teamspeler | |
Camijn, Jordi | Teamspeler | |
Hashime, Ali Al | Teamspeler | |
Ibrahim, Sjafaat | Teamspeler | |
Ktitu, Zakaria | Teamspeler | |
Ktitu, Jounes | Teamspeler | |
Rashid, Rabar | Teamspeler | |
Taher, Baderkhan | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Buytenpark
Buytenparklaan 7a
2717 AX Zoetermeer
E-mail: info@svobuytenpark.nl
Telefoon: 079-3238990 (complex)
Rekening nummer: NL65INGB0008747474 t.n.v. SVO Buytenpark