| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Taher, Baderkhan | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVO Buytenpark-2 zon | 14 | 13 | 1 | 0 | 74 | 21 | 53 | 40 | |
| 2 | TOGB 2 | 17 | 11 | 3 | 3 | 77 | 31 | 46 | 36 | |
| 3 | Altior 2 | 17 | 10 | 1 | 6 | 49 | 38 | 11 | 31 | |
| 4 | DHC 3 | 17 | 9 | 3 | 5 | 64 | 40 | 24 | 30 | |
| 5 | ASC 2 | 16 | 7 | 3 | 6 | 56 | 31 | 25 | 24 | |
| 6 | HBS 4 | 16 | 6 | 2 | 8 | 46 | 51 | -5 | 20 | |
| 7 | Ouwe Schoen 2 | 13 | 6 | 1 | 6 | 32 | 42 | -10 | 19 | |
| 8 | Steeds Hooger 3 | 13 | 5 | 3 | 5 | 33 | 30 | 3 | 18 | |
| 9 | HMC/Touzani-FC 3 | 15 | 3 | 2 | 10 | 22 | 74 | -52 | 11 | |
| 10 | VOC 3 | 17 | 2 | 3 | 12 | 16 | 72 | -56 | 9 | |
| 11 | Wippolder 4 | 15 | 2 | 0 | 13 | 25 | 64 | -39 | 6 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOCKralingen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
| 2 | Capelle 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
| 3 | SVO Buytenpark-2 zon | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
| 4 | HBS 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 5 | HBSS 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 6 | Kethel Spaland, vv 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 7 | SJZ 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 8 | BVCB 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 9 | Forum Sport 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 10 | Olympia 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 11 | FC IJsselmonde 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
| 12 | Blijdorp 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 13 | RKDEO 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 14 | Wippolder 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 15 | FC 's-Gravenzande 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
| 16 | Groeneweg 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOCKralingen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 2 | BVCB 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 3 | SVO Buytenpark-2 zon | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 4 | HBS 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 5 | HBSS 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 6 | SJZ 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Capelle 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 8 | Kethel Spaland, vv 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVO Buytenpark-2 zon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | BVCB 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | HBS 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | NOCKralingen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVO Buytenpark-2 zon | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 9 | |
| 2 | HVV 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 4 | |
| 3 | RKDEO 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | -3 | 4 | |
| 4 | ASC 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 13 | -7 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVO Buytenpark-2 zon | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 2 | Laakkwartier 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Akkouh, Jamal | Teamspeler | |
| Bouayadi, Jaouad | Teamspeler | |
| Ibrahim, Sjafaat | Teamspeler | |
| Ktitu, Jounes | Teamspeler | |
| Rashid, Rabar | Teamspeler | |
| Taher, Baderkhan | Teamspeler | |
| Taher, Adnan | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Buytenpark
Buytenparklaan 7a
2717 AX Zoetermeer
Telefoonnr: +31793238990
E-mail: info@svobuytenpark.nl
Reknr: NL65INGB0008747474 t.n.v. SVO Buytenpark
KVK-nr: 27189476
Vestigingsnr: 000041570650