| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Boer, Taco den | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASW 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 52 | 18 | 34 | 21 | |
| 2 | Margriet 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 27 | 27 | 0 | 14 | |
| 3 | Oliveo 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 46 | 26 | 20 | 12 | |
| 4 | SVO Buytenpark-1 zaal | 6 | 3 | 2 | 1 | 20 | 18 | 2 | 11 | |
| 5 | Margriet 4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 30 | 26 | 4 | 9 | |
| 6 | ASW 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 24 | 22 | 2 | 8 | |
| 7 | TOGB 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 18 | 31 | -13 | 8 | |
| 8 | Rijneveen, rsv 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 21 | 22 | -1 | 7 | |
| 9 | GZV Watergras 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 18 | 34 | -16 | 4 | |
| 10 | ASW 5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 26 | 41 | -15 | 4 | |
| 11 | GZV Watergras 6 | 6 | 0 | 1 | 5 | 25 | 42 | -17 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Semper Altius 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 4 | 16 | 3 | |
| 2 | ODB 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 5 | 12 | 3 | |
| 3 | Oliveo 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 3 | |
| 4 | Stanga 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 3 | |
| 5 | ZVV Den Haag 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 3 | |
| 6 | ZVV Den Haag 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 3 | |
| 7 | SVH 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | 3 | |
| 8 | Verburch 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
| 9 | ZVV Den Haag 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 3 | |
| 10 | Excelsior M. 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 3 | |
| 11 | Loosduinen 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | |
| 12 | SVO Buytenpark-1 zaal | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
| 13 | HBS 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
| 14 | Quick 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
| 15 | ZVV Den Haag 35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 | 3 | |
| 16 | Multicult 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 3 | |
| 17 | ZVV Den Haag 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
| 18 | BMT 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 | |
| 19 | Stanga 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
| 20 | TOGB 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
| 21 | MSV '71 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
| 22 | DVV Delft 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 3 | |
| 23 | Multicult 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 3 | |
| 24 | Rijneveen, rsv 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
| 25 | ZVV Den Haag 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
| 26 | ZVV Den Haag 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
| 27 | ZVV Den Haag 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
| 28 | Multicult 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
| 29 | Loosduinen 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
| 30 | VNI 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
| 31 | Loosduinen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| 32 | Rijneveen, rsv 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| 33 | Wippolder 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| 34 | Kortenhoef'94 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 35 | Tutor 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 36 | FC Westland 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
| 37 | MVV '27 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
| 38 | ZVV Den Haag 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
| 39 | RKDEO 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 40 | Vitesse Delft 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 41 | Loosduinen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
| 42 | Multicult 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
| 43 | Stanga 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
| 44 | Stanga 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 45 | Wilhelmus 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 46 | Tutor 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 47 | ZVV Den Haag 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
| 48 | ZVV Den Haag 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
| 49 | DVV Delft 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 50 | All Green's 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | FC Westland 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | Haagse Hout 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | Multicult 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | Multicult 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | MVV '27 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | ODB 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | ZVV Den Haag 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | ZVV Den Haag 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | ZVV Den Haag 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
| 60 | ZVV Den Haag 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| 61 | Full Speed 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 62 | ZVV Den Haag 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0 | |
| 63 | ZVV Den Haag 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
| 64 | ZVV Den Haag 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
| 65 | Multicult 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 66 | ZVV Den Haag 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 67 | Vitesse Delft 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 68 | All Green's 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 | |
| 69 | All Green's 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 | |
| 70 | Stanga 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 | |
| 71 | Westlandia 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 72 | Mazzelstars 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 73 | Forum Sport 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 0 | |
| 74 | Wippolder 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 0 | |
| 75 | ODB 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
| 76 | RKDEO 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
| 77 | ZVV Den Haag 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
| 78 | ZVV Den Haag 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
| 79 | Haagse Hout 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
| 80 | Excelsior M. 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
| 81 | PGS/VOGEL 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
| 82 | DSVP 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 83 | RKDEO 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 84 | ZVV Den Haag 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 85 | VCS 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 86 | ZVV Den Haag 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 87 | All Green's 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
| 88 | ZVV Den Haag 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
| 89 | ZVV Den Haag 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
| 90 | Mazzelstars 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
| 91 | Multicult 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 0 | |
| 92 | Vitesse Delft 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
| 93 | SEP 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 13 | -7 | 0 | |
| 94 | Exact 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 13 | -8 | 0 | |
| 95 | ZVV Den Haag 37 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | -8 | 0 | |
| 96 | Excelsior M. 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 | |
| 97 | FC Skillz 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
| 98 | SVC'08 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
| 99 | TOGB 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
| 100 | Semper Altius 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 | |
| 101 | Multicult 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 16 | -11 | 0 | |
| 102 | FC Westland 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 17 | -12 | 0 | |
| 103 | DVV Delft 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | -12 | 0 | |
| 104 | WIK 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | -12 | 0 | |
| 105 | RKDEO 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | -12 | 0 | |
| 106 | Tutor 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | -12 | 0 | |
| 107 | ZVV Den Haag 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 20 | -16 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LSVV 70 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 4 | 15 | 3 | |
| 2 | Semper Altius 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 3 | |
| 3 | GZV Watergras 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 3 | |
| 4 | DVV Delft 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 3 | |
| 5 | Multicult 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 3 | |
| 6 | ZVV Den Haag 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 3 | |
| 7 | Loosduinen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
| 8 | BMT 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 3 | |
| 9 | Rijneveen, rsv 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 3 | |
| 10 | ASW 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
| 11 | Roodenburg 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 | |
| 12 | ZVV Den Haag 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 | |
| 13 | Voorschoten`97 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
| 14 | Rohda '76 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 3 | |
| 15 | SVH 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 3 | |
| 16 | ZVV Den Haag 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 3 | |
| 17 | Rijneveen, rsv 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
| 18 | RKDEO 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
| 19 | Kortenhoef'94 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
| 20 | Oliveo 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 3 | |
| 21 | Roodenburg 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 3 | |
| 22 | Multicult 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 23 | ZVV Den Haag 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 24 | SJZ 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 25 | ODB 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 3 | |
| 26 | Stanga 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
| 27 | ESTO 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
| 28 | LFC 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
| 29 | MSV '71 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 30 | SVO Buytenpark-1 zaal | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 31 | RKAVV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
| 32 | ZVV Den Haag 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
| 33 | Multicult 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
| 34 | ZVV Den Haag 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
| 35 | DVV Delft 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 36 | Rijnstreek 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
| 37 | Stanga 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
| 38 | Wippolder 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 39 | LSVV 70 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 40 | Multicult 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 41 | ASW 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | MVV '27 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | F.C. Noort/Dubbele Schaar 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | ZVV Den Haag 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | Alphia 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| 46 | ZVV Den Haag 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| 47 | ZVV Den Haag 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 48 | LFC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 49 | Wilhelmus 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 50 | Stompwijk'92 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0 | |
| 51 | Multicult 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
| 52 | ASW 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
| 53 | HBS 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
| 54 | GZV Watergras 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
| 55 | Loosduinen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 | 0 | |
| 56 | Loosduinen 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 | |
| 57 | ARC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
| 58 | GZV Watergras 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
| 59 | ZVV Den Haag 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 60 | VNI 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 61 | FC Westland 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 0 | |
| 62 | Stompwijk'92 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 0 | |
| 63 | Stanga 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 64 | Excelsior M. 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 65 | VV Woubrugge 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 66 | Loosduinen 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 0 | |
| 67 | Vitesse Delft 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 0 | |
| 68 | GZV Watergras 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 0 | |
| 69 | Tutor 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
| 70 | ZVV Den Haag 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
| 71 | FC Westland 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
| 72 | MVV '27 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
| 73 | Stompwijk'92 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
| 74 | Meiteam, zvv 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
| 75 | ZVV Den Haag 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 | -6 | 0 | |
| 76 | LFC 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 0 | |
| 77 | VV Woubrugge 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
| 78 | ZVV Den Haag 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | -7 | 0 | |
| 79 | Stanga 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 0 | |
| 80 | Quick 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
| 81 | TOGB 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 | -9 | 0 | |
| 82 | Tutor 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | -9 | 0 | |
| 83 | Verburch 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | -10 | 0 | |
| 84 | Roodenburg 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 19 | -15 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASW 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ASW 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Blijdorp 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Blijdorp 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | BMT 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | SVO Buytenpark-1 zaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | CWO 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | CWO 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | DVV Delft 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | DVV Delft 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | ESTO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Sportclub Excelsior 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Sportclub Excelsior 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Groenoord ZVV 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Groenoord ZVV 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Jong actief Rotterdam 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Kortenhoef'94 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | LFC 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Lions Rotterdam 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Loosduinen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | LSVV 70 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | LSVV 70 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Margriet 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Margriet 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | MSV '71 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Multicult 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Multicult 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Multicult 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Multicult 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | OACN-Boys 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | OACN-Boys 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | ODB 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Oliveo 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | z.v.v Olympia GO 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | z.v.v Olympia GO 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | z.v.v Olympia GO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | Rijneveen, rsv 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | Rijneveen, rsv 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | Rijnstreek 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | RKAVV 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | RKDEO 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | Rohda '76 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | Roodenburg 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | Roodenburg 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | Rotterdam City FC 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | Rotterdam City FC 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | Rotterdam City FC 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | Rotterdam City FC 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | Semper Altius 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | SJZ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | Stanga 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | Stanga 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | SVH 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | VHL 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | Voorschoten`97 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | GZV Watergras 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | WIA 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | WIA 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | WIA 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | WIA 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | WIA 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | WIA 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | WIA 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 64 | WIA H1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | WIA 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | Wippolder 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 67 | ZVOB 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 68 | ZVV Den Haag 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | ZVV Den Haag 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | ZVV Den Haag 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | ZVV Den Haag 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | ZVV Den Haag 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | ZVV Den Haag 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | ZVV Den Haag 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Boer, Taco den | Teamspeler | |
| Broek, Roderick van den | Teamspeler | |
| Hoeven, Tim Van der | Teamspeler | |
| Nijnatten, John van | Teamspeler | |
| Prins, Rick | Teamspeler | |
