Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Wigchers, Tim | Technische staf | Trainer |
Wigchers, Tim | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Forum Sport JO19-2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 3 | 14 | 13 | |
2 | SVO Buytenpark JO19-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 8 | 8 | 12 | |
3 | SVC'08 JO19-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 12 | -2 | 7 | |
4 | Graaf W II VAC JO19-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 18 | -9 | 6 | |
5 | SV Leidschenveen JO19-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 13 | -2 | 4 | |
6 | Wilhelmus JO19-5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 15 | -9 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meerburg JO19-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 23 | 10 | 13 | 15 | |
2 | FC Oegstgeest JO19-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 12 | 8 | 12 | |
3 | RCL JO19-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 16 | 1 | 10 | |
4 | SVO Buytenpark JO19-1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 14 | 13 | 1 | 9 | |
5 | SV Leidschenveen JO19-2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 10 | 8 | 2 | 6 | |
6 | Valken'68 JO19-1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 15 | -5 | 6 | |
7 | DSO JO19-3 | 7 | 0 | 5 | 2 | 15 | 20 | -5 | 5 | |
8 | Stompwijk'92 JO19-1 | 7 | 0 | 3 | 4 | 8 | 23 | -15 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVO Buytenpark JO19-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 21 | 2 | 19 | 18 | |
2 | HVV JO19-3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 20 | 14 | 6 | 11 | |
3 | RCL JO19-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 | 10 | |
4 | DSO JO19-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 15 | 7 | 9 | |
5 | FC Oegstgeest JO19-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 9 | 3 | 9 | |
6 | SVC'08 JO19-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 11 | 2 | 9 | |
7 | SV Leidschenveen JO19-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 9 | 3 | 6 | |
8 | Wilhelmus JO19-5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 13 | -4 | 6 | |
9 | FC 's-Gravenzande JO19-3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 13 | -3 | 5 | |
10 | Concordia JO19-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 12 | -7 | 3 | |
11 | Forum Sport JO19-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 13 | -8 | 3 | |
12 | LYRA JO19-3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 26 | -19 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Azami, Emran | Teamspeler | |
Korkmaz, Denizhan | Teamspeler | |
Kuling, Jasper | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Buytenpark
Buytenparklaan 7a
2717 AX Zoetermeer
E-mail: info@svobuytenpark.nl
Telefoon: 079-3238990 (complex)
Rekening nummer: NL65INGB0008747474 t.n.v. SVO Buytenpark