Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oliveo JO14-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 28 | 8 | 20 | 19 | |
2 | DSO JO14-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 22 | 15 | 7 | 15 | |
3 | SVO Buytenpark JO14-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 24 | 17 | 7 | 11 | |
4 | RKDEO JO14-3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 19 | 23 | -4 | 9 | |
5 | Moerkapelle JO14-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 16 | 35 | -19 | 8 | |
6 | TOGB JO14-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 24 | 14 | 10 | 7 | |
7 | FC Zoetermeer JO14-2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 18 | -7 | 5 | |
8 | Soccer Boys JO14-2 | 7 | 0 | 3 | 4 | 13 | 27 | -14 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVO Buytenpark JO14-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 30 | 14 | 16 | 11 | |
2 | RKDEO JO14-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 14 | 4 | 10 | |
3 | Concordia JO14-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 16 | 3 | 7 | |
4 | DWO JO14-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 20 | -7 | 7 | |
5 | DSO JO14-5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 34 | -21 | 4 | |
6 | TOGB JO14-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 23 | 18 | 5 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bernardus JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
2 | ROAC JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
3 | DoCoS JO14-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
4 | RCL JO14-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
5 | Blauw-Zwart JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | SVO Buytenpark JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Graaf W II VAC JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | FC Lisse JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Quick Boys JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Wilhelmus JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | SV Leidschenveen JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
12 | SJC JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Karapetian, Aram | Teamspeler | |
Sanchez-taveras, Jovanny | Teamspeler | |
Saridin, Steven | Teamspeler | |
Yayabaşı, Musab Yiğit | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Buytenpark
Buytenparklaan 7a
2717 AX Zoetermeer
E-mail: info@svobuytenpark.nl
Telefoon: 079-3238990 (complex)
Rekening nummer: NL65INGB0008747474 t.n.v. SVO Buytenpark