Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oliveo JO14-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 28 | 8 | 20 | 19 | |
2 | DSO JO14-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 22 | 15 | 7 | 15 | |
3 | SVO Buytenpark JO14-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 24 | 17 | 7 | 11 | |
4 | RKDEO JO14-3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 19 | 23 | -4 | 9 | |
5 | Moerkapelle JO14-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 16 | 35 | -19 | 8 | |
6 | TOGB JO14-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 24 | 14 | 10 | 7 | |
7 | FC Zoetermeer JO14-2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 18 | -7 | 5 | |
8 | Soccer Boys JO14-2 | 7 | 0 | 3 | 4 | 13 | 27 | -14 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVO Buytenpark JO14-1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 30 | 14 | 16 | 11 | |
2 | RKDEO JO14-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 14 | 4 | 10 | |
3 | Concordia JO14-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 16 | 3 | 7 | |
4 | DWO JO14-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 20 | -7 | 7 | |
5 | DSO JO14-5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 34 | -21 | 4 | |
6 | TOGB JO14-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 23 | 18 | 5 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROAC JO14-1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 41 | 12 | 29 | 28 | |
2 | Blauw-Zwart JO14-2 | 11 | 8 | 2 | 1 | 34 | 18 | 16 | 26 | |
3 | Bernardus JO14-1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 56 | 18 | 38 | 25 | |
4 | RCL JO14-2 | 11 | 5 | 3 | 3 | 30 | 28 | 2 | 18 | |
5 | FC Lisse JO14-2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 37 | 24 | 13 | 16 | |
6 | Quick Boys JO14-3 | 11 | 5 | 0 | 6 | 40 | 35 | 5 | 15 | |
7 | DoCoS JO14-2 | 11 | 4 | 2 | 5 | 24 | 27 | -3 | 14 | |
8 | SV Leidschenveen JO14-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 23 | 36 | -13 | 13 | |
9 | SJC JO14-2 | 11 | 3 | 2 | 6 | 35 | 51 | -16 | 11 | |
10 | Wilhelmus JO14-3 | 11 | 2 | 3 | 6 | 35 | 51 | -16 | 9 | |
11 | SVO Buytenpark JO14-1 | 11 | 2 | 2 | 7 | 27 | 53 | -26 | 8 | |
12 | Graaf W II VAC JO14-2 | 11 | 1 | 2 | 8 | 13 | 42 | -29 | 5 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Karapetian, Aram | Teamspeler | |
Saridin, Steven | Teamspeler | |
Yayabaşı, Musab Yiğit | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Buytenpark
Buytenparklaan 7a
2717 AX Zoetermeer
Telefoonnr: +31793238990
E-mail: info@svobuytenpark.nl
Reknr: NL65INGB0008747474 t.n.v. SVO Buytenpark
KVK-nr: 27189476
Vestigingsnr: 000041570650