Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HVV JO14-3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 6 | 14 | 12 | |
2 | Forum Sport JO14-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 12 | 5 | 6 | |
3 | SV Leidschenveen JO14-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 25 | 12 | 13 | 6 | |
4 | SVO Buytenpark JO14-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 15 | -9 | 3 | |
5 | FC Zoetermeer JO14-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 27 | -23 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKAVV JO14-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 78 | 4 | 74 | 21 | |
2 | HVV JO14-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 26 | 34 | -8 | 13 | |
3 | Graaf W II VAC JO14-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 31 | 10 | 21 | 12 | |
4 | Blauw-Zwart JO14-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 13 | -1 | 9 | |
5 | Valken'68 JO14-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 25 | -12 | 7 | |
6 | SVO Buytenpark JO14-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 25 | -15 | 4 | |
7 | PPSC JO14-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 37 | -28 | 4 | |
8 | Quick Boys JO14-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 | 41 | -31 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKDEO JO14-3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 52 | 5 | 47 | 18 | |
2 | Wilhelmus JO14-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 10 | 16 | 15 | |
3 | Nootdorp JO14-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 13 | 11 | 12 | |
4 | SV Leidschenveen JO14-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 9 | 8 | 9 | |
5 | Forum Sport JO14-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 21 | -3 | 9 | |
6 | SVO Buytenpark JO14-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 7 | |
7 | Die Haghe JO14-4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 14 | -5 | 7 | |
8 | Graaf W II VAC JO14-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 22 | -16 | 7 | |
9 | HVV JO14-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 19 | -14 | 3 | |
10 | DHL JO14-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 18 | -7 | 3 | |
11 | Concordia JO14-3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 23 | -19 | 1 | |
12 | ASC JO14-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 24 | -20 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baud, Gabriel | Teamspeler | |
Beek, Ditjarno Van | Teamspeler | |
Koers, Brandon | Teamspeler | |
Kuling, Rens | Teamspeler | |
Leeuwen, Asha van | Teamspeler | |
Luttervelt, Lorenzo Van | Teamspeler | |
Luttervelt, Luciano Van | Teamspeler | |
Parbhoe, Dino | Teamspeler | |
Viegen, Joël van | Teamspeler | |
Zuijdwijk, David | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Buytenpark
Buytenparklaan 7a
2717 AX Zoetermeer
E-mail: info@svobuytenpark.nl
Telefoon: 079-3238990 (complex)
Rekening nummer: NL65INGB0008747474 t.n.v. SVO Buytenpark