Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Spek, Richard van der | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSC '68 JO11-4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 34 | 19 | 15 | 12 | |
2 | FC Zoetermeer JO11-5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 32 | 21 | 11 | 12 | |
3 | Stompwijk'92 JO11-2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 33 | 28 | 5 | 11 | |
4 | Moerkapelle JO11-1JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 17 | 4 | 10 | |
5 | SVO Buytenpark JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 32 | 29 | 3 | 9 | |
6 | DWO JO11-4JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 22 | -1 | 7 | |
7 | DSO JO11-4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 36 | -15 | 7 | |
8 | Wilhelmus JO11-7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 13 | 35 | -22 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSC '68 JO11-4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 46 | 20 | 26 | 16 | |
2 | Stompwijk'92 JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 31 | 29 | 2 | 12 | |
3 | RKAVV JO11-4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 25 | -4 | 12 | |
4 | DWO JO11-4JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 20 | -2 | 10 | |
5 | Graaf W II VAC JO11-5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 31 | 23 | 8 | 7 | |
6 | SVO Buytenpark JO11-1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 24 | 21 | 3 | 6 | |
7 | RKDEO JO11-6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 18 | 27 | -9 | 4 | |
8 | Wilhelmus JO11-6 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 32 | -24 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Graaf W II VAC JO11-5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 33 | 10 | 23 | 12 | |
2 | Wilhelmus JO11-6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 9 | 4 | 10 | |
3 | SVO Buytenpark JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 12 | 7 | 9 | |
4 | RKDEO JO11-6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 | 6 | |
5 | RKAVV JO11-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 30 | -15 | 3 | |
6 | DWO JO11-5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 13 | 34 | -21 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSVP MO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 15 | 6 | 15 | |
2 | RKDEO JO11-6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 9 | 7 | 12 | |
3 | BSC '68 JO11-5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | 8 | |
4 | SVO Buytenpark JO11-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 13 | 2 | 7 | |
5 | SV Leidschenveen JO11-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 17 | -6 | 6 | |
6 | Nootdorp JO11-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 15 | -4 | 3 | |
7 | Wilhelmus JO11-8 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 16 | -9 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kock, Anthony | Teamspeler | |
Lantrok, Jason | Teamspeler | |
Spek, Ayden van der | Teamspeler | |
Viegen, Roan van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Buytenpark
Buytenparklaan 7a
2717 AX Zoetermeer
E-mail: info@svobuytenpark.nl
Telefoon: 079-3238990 (complex)
Rekening nummer: NL65INGB0008747474 t.n.v. SVO Buytenpark