Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ajiz, Qais | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wippolder 4 | 16 | 12 | 1 | 3 | 66 | 42 | 24 | 37 | |
2 | Foreholte 2 | 16 | 11 | 1 | 4 | 77 | 25 | 52 | 34 | |
3 | RKDEO 4 | 15 | 9 | 2 | 4 | 41 | 27 | 14 | 29 | |
4 | Voorschoten`97 3 | 15 | 9 | 1 | 5 | 37 | 23 | 14 | 28 | |
5 | EMM'21 3 | 13 | 8 | 1 | 4 | 59 | 34 | 25 | 25 | |
6 | Roodenburg 2 | 13 | 8 | 0 | 5 | 43 | 30 | 13 | 24 | |
7 | SVO Buytenpark-2 zon | 15 | 7 | 2 | 6 | 55 | 47 | 8 | 23 | |
8 | HBS 5 | 15 | 6 | 1 | 8 | 34 | 47 | -13 | 19 | |
9 | GSC ESDO 4 | 13 | 5 | 0 | 8 | 25 | 39 | -14 | 15 | |
10 | fc Boshuizen 2 | 15 | 4 | 0 | 11 | 38 | 91 | -53 | 12 | |
11 | TOGB 2 | 16 | 2 | 3 | 11 | 36 | 66 | -30 | 9 | |
12 | Taurus 2 | 12 | 0 | 0 | 12 | 17 | 57 | -40 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVO Buytenpark-2 zon | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 | |
2 | RKDEO 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | |
3 | VOC 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 | |
4 | Groeneweg 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antibarbari 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
2 | Wippolder 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
3 | SVO Buytenpark-2 zon | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
4 | Slikkerveer 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
5 | VEP 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
6 | Wanica Star 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
7 | Antibarbari 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
8 | Roodenburg 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
9 | SVV 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
10 | Football Factory 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
11 | RKDEO 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
12 | XerxesDZB 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
13 | Voorschoten`97 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
14 | S.V. Den Hoorn 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
15 | Spartaan'20 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
16 | Moordrecht 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wanica Star 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
2 | Wippolder 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
3 | Slikkerveer 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
4 | VEP 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
5 | Antibarbari 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
6 | Antibarbari 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 | |
7 | Roodenburg 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
8 | SVO Buytenpark-2 zon | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ajiz, Qais | Teamspeler | |
Amiri, Hassan | Teamspeler | |
Bytyçi, Art | Teamspeler | |
Djouya, Aron | Teamspeler | |
Djouya, Tamim | Teamspeler | |
Dorp, Daen van | Teamspeler | |
Ibrahim, Sjafaat | Teamspeler | |
Wakili, Wares | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Buytenpark
Buytenparklaan 7a
2717 AX Zoetermeer
E-mail: info@svobuytenpark.nl
Telefoon: 079-3238990 (complex)
Rekening nummer: NL65INGB0008747474 t.n.v. SVO Buytenpark