Geen informatie
Deze wedstrijd bestaat niet (meer)
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Concordia 3 | 21 | 16 | 3 | 2 | 70 | 23 | 47 | 51 | |
2 | SVC'08 3 | 22 | 14 | 5 | 3 | 87 | 40 | 47 | 47 | |
3 | DSO 3 | 22 | 12 | 2 | 8 | 67 | 60 | 7 | 38 | |
4 | RCL 5 | 19 | 11 | 3 | 5 | 50 | 39 | 11 | 36 | |
5 | Vitesse Delft 4 | 22 | 11 | 3 | 8 | 60 | 44 | 16 | 36 | |
6 | BSC '68 3 | 22 | 11 | 2 | 9 | 70 | 68 | 2 | 35 | |
7 | SVO Buytenpark-2 zat | 22 | 10 | 3 | 9 | 46 | 50 | -4 | 33 | |
8 | Haagse Hout 2 | 22 | 9 | 4 | 9 | 57 | 60 | -3 | 31 | |
9 | Vredenburch 3 | 21 | 7 | 1 | 13 | 50 | 65 | -15 | 22 | |
10 | DSVP 4 | 22 | 6 | 4 | 12 | 40 | 61 | -21 | 22 | |
11 | Ariston'80 4 | 21 | 5 | 1 | 15 | 39 | 53 | -14 | 16 | |
12 | Semper Altius 2 | 22 | 0 | 3 | 19 | 32 | 105 | -73 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVO Buytenpark-2 zat | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
2 | SEV 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJZ 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
2 | SVO Buytenpark-2 zat | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Naam | Functie |
---|---|
Berkemeier, Dylan | |
Blom, Bjorn | |
Deutekom, Yde van | |
Dubendorffer, Mike | |
Duijl, Mick Van | |
Ettinger, Walther van | |
Faber, Quirijn | |
Kerkhof, Quinten | |
Leeuwen, Timothy van | |
Linthout, Sander | |
Oudshoorn, Anthony |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie |
---|---|
Ettinger, Walther van | Teammanager |
Faber, Quirijn | Teammanager |
Leeuwen, Timothy van | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Sportpark Buytenpark
Buytenparklaan 7a
2717 AX Zoetermeer
E-mail: info@svobuytenpark.nl
Telefoon: 079-3238990 (complex)
Rekening nummer: NL65INGB0008747474 t.n.v. SVO Buytenpark