Deze wedstrijd bestaat niet (meer)
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vitesse Delft 4 | 11 | 7 | 1 | 3 | 33 | 18 | 15 | 22 | |
2 | SVC'08 3 | 11 | 6 | 3 | 2 | 40 | 26 | 14 | 21 | |
3 | Concordia 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 31 | 15 | 16 | 20 | |
4 | Haagse Hout 2 | 11 | 6 | 2 | 3 | 34 | 23 | 11 | 20 | |
5 | SVO Buytenpark-2 zat | 9 | 6 | 1 | 2 | 22 | 16 | 6 | 19 | |
6 | DSO 3 | 11 | 5 | 2 | 4 | 28 | 25 | 3 | 17 | |
7 | RCL 5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 23 | 21 | 2 | 16 | |
8 | Vredenburch 3 | 10 | 4 | 0 | 6 | 28 | 36 | -8 | 12 | |
9 | DSVP 4 | 10 | 3 | 2 | 5 | 25 | 34 | -9 | 11 | |
10 | BSC '68 3 | 9 | 3 | 1 | 5 | 27 | 28 | -1 | 10 | |
11 | Ariston'80 4 | 11 | 2 | 1 | 8 | 25 | 33 | -8 | 7 | |
12 | Semper Altius 2 | 11 | 0 | 0 | 11 | 16 | 57 | -41 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVO Buytenpark-2 zat | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
2 | SEV 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJZ 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
2 | SVO Buytenpark-2 zat | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Naam | Functie |
---|---|
Berkemeier, Dylan | |
Blom, Bjorn | |
Deutekom, Yde van | |
Domburgh, Mark van | |
Dubendorffer, Mike | |
Duijl, Mick Van | |
Ettinger, Walther van | |
Faber, Quirijn | |
Kerkhof, Quinten | |
Leeuwen, Timothy van | |
Linthout, Sander | |
Oudshoorn, Anthony |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie |
---|---|
Ettinger, Walther van | Teammanager |
Faber, Quirijn | Teammanager |
Leeuwen, Timothy van | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Sportpark Buytenpark
Buytenparklaan 7a
2717 AX Zoetermeer
E-mail: info@svobuytenpark.nl
Telefoon: 079-3238990 (complex)
Rekening nummer: NL65INGB0008747474 t.n.v. SVO Buytenpark