Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Taco den | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F.C. Noort/Dubbele Schaar 2 | 20 | 16 | 1 | 3 | 136 | 43 | 93 | 49 | |
2 | GZV Watergras 8 | 16 | 14 | 2 | 0 | 138 | 47 | 91 | 44 | |
3 | ASW 9 | 18 | 14 | 1 | 3 | 124 | 51 | 73 | 43 | |
4 | SVO Buytenpark-2 zaal | 18 | 7 | 4 | 7 | 95 | 62 | 33 | 25 | |
5 | Alphia 3 | 19 | 7 | 4 | 8 | 90 | 91 | -1 | 25 | |
6 | VNI 2 | 15 | 7 | 3 | 5 | 73 | 71 | 2 | 24 | |
7 | ASW 8 | 17 | 7 | 3 | 7 | 51 | 64 | -13 | 24 | |
8 | RVC '33 2 | 19 | 6 | 4 | 9 | 84 | 65 | 19 | 22 | |
9 | GZV Watergras 10 | 18 | 5 | 2 | 11 | 97 | 102 | -5 | 17 | |
10 | Mazzel Stars 5 | 16 | 3 | 4 | 9 | 51 | 80 | -29 | 13 | |
11 | Mazzel Stars 6 | 16 | 4 | 0 | 12 | 56 | 98 | -42 | 12 | |
12 | ASW 13 | 18 | 0 | 2 | 16 | 60 | 281 | -221 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZVV Den Haag 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 4 | 15 | 3 | |
2 | ARC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 3 | |
3 | ASW 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 | 3 | |
4 | SJZ 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 3 | |
5 | ASW 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 3 | |
6 | GZV Watergras H1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | |
7 | Sevenstars 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 3 | |
8 | GZV Watergras 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 3 | |
9 | ZVV Den Haag 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
10 | ESTO 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 3 | |
11 | ASW 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 3 | |
12 | fc Boshuizen 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 3 | |
13 | ASW 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
14 | GZV Watergras 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 3 | |
15 | WIA 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 3 | |
16 | Margriet 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
17 | GZV Watergras H19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
18 | GZV Watergras H16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
19 | ZVV Den Haag 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
20 | ZVV Den Haag 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 | |
21 | LSVV 70 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
22 | Sporting Leiden 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
23 | Lugdunum 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 3 | |
24 | ESTO 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
25 | Margriet 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
26 | Mazzel Stars 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
27 | Sporting Leiden 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
28 | LSVV 70 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
29 | WIA 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
30 | fc Boshuizen 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
31 | GZV Watergras H6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
32 | RKAVV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
33 | RVC '33 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
34 | GZV Watergras H17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
35 | Mollo United 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 3 | |
36 | ASW 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
37 | Lugdunum 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
38 | sv Zuid West DH 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
39 | Margriet 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
40 | RVC '33 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
41 | fc Boshuizen 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
42 | Woubrugge 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
43 | GZV Watergras H2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
44 | Wilhelmus 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
45 | Lugdunum 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
46 | RVC '33 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
47 | GZV Watergras 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
48 | Floreant 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
49 | GZV Watergras 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
50 | fc Boshuizen 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
51 | Hazerswoudse Boys 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | Mazzel Stars 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | F.C. Noort/Dubbele Schaar 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | SJZ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | SVO Buytenpark-1 zaal | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
56 | ASW 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
57 | SJZ 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
58 | ARC 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
59 | ARC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
60 | Alphia 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
61 | ZVV Den Haag 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
62 | Woubrugge 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
63 | Mazzel Stars 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
64 | GZV Watergras 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
65 | Forum Sport 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 0 | |
66 | GZV Watergras H9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
67 | Lugdunum 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
68 | Sevenstars 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
69 | F.C. Noort/Dubbele Schaar 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
70 | GZV Watergras H7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
71 | SJZ 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
72 | GZV Watergras 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
73 | Meiteam, zvv 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
74 | GZV Watergras H5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
75 | Stanga 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
76 | GZV Watergras H15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
77 | GZV Watergras H18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
78 | ADIO 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 0 | |
79 | GZV Watergras H3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
80 | GZV Watergras H11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
81 | ASW 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
82 | Voorschoten`97 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
83 | Multicult 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
84 | Alphia 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
85 | Woubrugge 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
86 | SVO Buytenpark-2 zaal | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 0 | |
87 | Mazzel Stars 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 0 | |
88 | DONK 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
89 | GZV Watergras H8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
90 | GZV Watergras H20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
91 | GZV Watergras 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
92 | GZV Watergras H13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | -8 | 0 | |
93 | Floreant 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | -8 | 0 | |
94 | SJZ 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | -8 | 0 | |
95 | GZV Watergras H4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
96 | ASW 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 | 0 | |
97 | GZV Watergras H12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 | 0 | |
98 | HBS 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 | |
99 | ASW 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 | |
100 | GZV Watergras H10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 15 | -12 | 0 | |
101 | Roodenburg 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | -13 | 0 | |
102 | GZV Watergras H14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 17 | -14 | 0 | |
103 | HBS 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 19 | -15 | 0 | |
104 | ZVV Den Haag 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | -15 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Taco den | Teamspeler | |
Deutekom, Yde van | Teamspeler | |
Nawijn, Firmin | Teamspeler | |
Nijnatten, John van | Teamspeler | |
Verschelden, Marco | Teamspeler | |
Vrijenhoek, Ruud | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Buytenpark
Buytenparklaan 7a
2717 AX Zoetermeer
E-mail: info@svobuytenpark.nl
Telefoon: 079-3238990 (complex)
Rekening nummer: NL65INGB0008747474 t.n.v. SVO Buytenpark