Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WIA 18 |
Accommodatienaam | Sportcentrum West (Rotterdam) |
Adres | Spaanseweg 2 |
Plaats | 3028HW ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-2620955 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Ab) Lingen | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WIA 18 | Buytenpark 1 |
Thuis gewonnen | 98 | 18 |
Uit gewonnen | 76 | 12 |
% gewonnen | 51% | 27% |
% thuis gewonnen | 57% | 32% |
% uit gewonnen | 45% | 21% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Graaf, Domenique de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Anderiesse, Eibert | Teamspeler | |
Anderiesse, Eibert | Overige staf | Teammanager |
Buitendijk, Stefan teunis | Teamspeler | |
Dongen, Johan van | Teamspeler | |
Eijk, Dani van der | Teamspeler | |
Hoogland, Juliƫn | Teamspeler | |
Koops, Friso koenraad | Teamspeler | |
Koops, Friso koenraad | Overige staf | Teammanager |
Koops, Hugo | Teamspeler | |
Kruid, Maurits | Teamspeler | |
Minnaar, Tim | Teamspeler | |
Plaisier, Tim | Teamspeler | |
Rozema, Tijn | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Buytenpark
Buytenparklaan 7a
2717 AX Zoetermeer
E-mail: info@svobuytenpark.nl
Telefoon: 079-3238990 (complex)
Rekening nummer: NL65INGB0008747474 t.n.v. SVO Buytenpark