Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVO Buytenpark JO12-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Buytenpark Zoetermeer |
Adres | Buytenparklaan 7 A |
Plaats | 2717AX ZOETERMEER |
Telefoonnummer | 079-3238990 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Remo) Oudshoorn | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Buytenpark JO12-2 - DWO JO12-3 | 20 okt. 2018 | 2 - 9 |
Buytenpark JO12-2 - DWO JO12-3 | 11 feb. 2023 | 3 - 4 |
Buytenpark JO12-2 - DWO JO12-3 | 25 mrt. 2023 | 3 - 3 |
Buytenpark JO12-2 - DWO JO12-3 | 9 sep. 2023 | 1 - 3 |
Buytenpark JO12-2 - DWO JO12-3 | 4 nov. 2023 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Buytenpark JO12-2 | DWO JO12-3 |
Thuis gewonnen | 25 | 21 |
Uit gewonnen | 24 | 18 |
% gewonnen | 59% | 68% |
% thuis gewonnen | 60% | 75% |
% uit gewonnen | 58% | 62% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Franken, Cezron | Teamspeler | |
Jerome, Jayron | Teamspeler | |
Lake, Tyshawn | Teamspeler | |
Oudewaal, Jayden | Teamspeler | |
Tghanimt, Rayan | Teamspeler | |
Zangana, Mohammed | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breugem, Jayden | Teamspeler | |
Kalmijn, Jay | Teamspeler | |
Ramsaran, Alwin | Technische staf | Trainer |
Veening, Jervee | Teamspeler | |
Young, Kyandro | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Buytenpark
Buytenparklaan 7a
2717 AX Zoetermeer
E-mail: info@svobuytenpark.nl
Telefoon: 079-3238990 (complex)
Rekening nummer: NL65INGB0008747474 t.n.v. SVO Buytenpark