Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Soccer Boys JO10-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Merenveld |
Adres | Gotzenhainsingel 14 |
Plaats | 2665KP BLEISWIJK |
Telefoonnummer | 010-5215759 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 13 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Soccer Boys JO10-2 | Buytenpark JO10-1 |
Thuis gewonnen | 0 | 4 |
Uit gewonnen | 1 | 2 |
% gewonnen | 16% | 66% |
% thuis gewonnen | 0% | 80% |
% uit gewonnen | 33% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alkhawaja, Abdullah | Teamspeler | |
Bertram, Alice Leonie | Teamspeler | |
Kalmijn, Izak | Technische staf | Trainer |
Kalmijn, Jay | Teamspeler | |
Ramsaran, Alwin | Overige staf | |
Roggeveen, Dave | Overige staf | |
Young, Kyandro | Teamspeler | |
Zweekhorst, Thyler Jason | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kibbel, Mason | Teamspeler | |
Rutten, Kees | Overige staf | Standaard functie |
Sedraoui, Sami | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Buytenpark
Buytenparklaan 7a
2717 AX Zoetermeer
E-mail: info@svobuytenpark.nl
Telefoon: 079-3238990 (complex)
Rekening nummer: NL65INGB0008747474 t.n.v. SVO Buytenpark