Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVO Buytenpark 35+2 |
Accommodatienaam | Sportpark Bentwoud |
Adres | Hildamlaan 1 |
Plaats | 2731BT BENTHUIZEN |
Telefoonnummer | 079-3315591 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Buytenpark 35+2 | Zoetermeer 35+1 |
Thuis gewonnen | 1 | 12 |
Uit gewonnen | 2 | 10 |
% gewonnen | 15% | 30% |
% thuis gewonnen | 11% | 31% |
% uit gewonnen | 20% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Rutger van den | Teamspeler | |
Hak, Louis | Teamspeler | |
Jong, Dennis de | Teamspeler | |
Jong, Wilbert de | Teamspeler | |
Koolmees, Mario | Teamspeler | |
Nijman, Jeroen | Teamspeler | |
Rooijen, Dimitri van | Teamspeler | |
Veen, Marc van der | Teamspeler | |
Vries, Irving de | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borda de Aqua, Ronnie | Teamspeler | |
Krootjes, René | Teamspeler | |
Loois, Stephan | Teamspeler | |
Wijninga, Arjan | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Buytenpark
Buytenparklaan 7a
2717 AX Zoetermeer
E-mail: info@svobuytenpark.nl
Telefoon: 079-3238990 (complex)
Rekening nummer: NL65INGB0008747474 t.n.v. SVO Buytenpark