Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SV Leidschenveen JO8-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Leidschenveen |
Adres | Poelpolderstraat 25 |
Plaats | 2493VE 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-4445071 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Leidschenveen JO8-1 | |
Thuis gewonnen | 6 | |
Uit gewonnen | 2 | |
% gewonnen | 88% | |
% thuis gewonnen | 85% | |
% uit gewonnen | 100% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dhawtal, Arush | Teamspeler | |
Hamar de la brethoniere, Keith | Teamspeler | |
Muijzers, Eefje | Overige staf | Teammanager |
Muijzers, Ryan | Teamspeler | |
Rensen, Johan | Technische staf | Trainer |
Verbiest, Sylvano | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bhaggoe, Rakesh | Overige staf | |
Bhaggoe, Roan | Teamspeler | |
Fischer, Ruben | Teamspeler | |
Hashem, Omar | Teamspeler | |
Koehorst, Felix | Teamspeler | |
Taher, Ismael | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Buytenpark
Buytenparklaan 7a
2717 AX Zoetermeer
E-mail: info@svobuytenpark.nl
Telefoon: 079-3238990 (complex)
Rekening nummer: NL65INGB0008747474 t.n.v. SVO Buytenpark