Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | LYRA JO19-3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Zweth |
Adres | Veilingweg 26 |
Plaats | 2678LN DE LIER |
Telefoonnummer | 0174-513677 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 8 - kleedkamer 8 |
Uitteam-kleedkamer | 12 - kleedkamer 12 |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | LYRA JO19-3 | Buytenpark JO19-1 |
Thuis gewonnen | 37 | 17 |
Uit gewonnen | 32 | 13 |
% gewonnen | 53% | 60% |
% thuis gewonnen | 54% | 65% |
% uit gewonnen | 52% | 54% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Azami, Emran | Teamspeler | |
Korkmaz, Denizhan | Teamspeler | |
Kuling, Jasper | Teamspeler | |
Wigchers, Tim | Technische staf | Trainer |
Wigchers, Tim | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ammerlaan, Daan | Teamspeler | |
Groenewegen, Rik | Teamspeler | |
Holstein, Pim van | Teamspeler | |
Keijzer, Pim | Teamspeler | |
Knaap, Richard v.d. | Overige staf | Teammanager |
Louwers, Marnix | Teamspeler | |
Meijndert, Matthijs | Teamspeler | |
Munck, Mats de | Teamspeler | |
Ridder, David | Teamspeler | |
Vellekoop, Jort | Teamspeler | |
Vellekoop, Jort | Overige staf | Teammanager |
Vreugdenhil, Rik | Teamspeler | |
Vriesen, Wessel | Teamspeler | |
Vriesen, Wessel | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Buytenpark
Buytenparklaan 7a
2717 AX Zoetermeer
E-mail: info@svobuytenpark.nl
Telefoon: 079-3238990 (complex)
Rekening nummer: NL65INGB0008747474 t.n.v. SVO Buytenpark