Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | LYRA JO19-3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Zweth |
Adres | Veilingweg 26 |
Plaats | 2678LN DE LIER |
Telefoonnummer | 0174-513677 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 8 - kleedkamer 8 |
Uitteam-kleedkamer | 14 - kleedkamer 14 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.J. (Jordy) Paauwe | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
LYRA JO19-3 - Buytenpark JO19-1 | 18 feb. 2023 | 0 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | LYRA JO19-3 | Buytenpark JO19-1 |
Thuis gewonnen | 39 | 23 |
Uit gewonnen | 35 | 17 |
% gewonnen | 50% | 56% |
% thuis gewonnen | 50% | 63% |
% uit gewonnen | 50% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Azami, Emran | Teamspeler | |
Bayat, Aris | Teamspeler | |
Camijn, Jordi | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Korkmaz, Denizhan | Teamspeler | |
Kuling, Jasper | Teamspeler | |
Ruiz Rosa, Jayden | Teamspeler | |
Sayoen, Dani | Teamspeler | |
Sprillenburg, Sylvano | Teamspeler | |
Wigchers, Tim | Technische staf | Trainer |
Wittermans, Mees | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Kevin van den | Teamspeler | |
Hofstede, Sil | Teamspeler | |
Hofstede, Sil | Technische staf | Trainer |
JO19-17, WZ | Overige staf | Teammanager |
Keijzer, Sil | Teamspeler | |
Knaap, Richard v.d. | Overige staf | Teammanager |
Mil, Ross van | Teamspeler | |
Reissenweber, Tijn | Teamspeler | |
Simons, Thomas | Teamspeler | |
Veenman, Cas | Teamspeler | |
Verbeek, Denzel | Teamspeler | |
Winkelman, Finn | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Buytenpark
Buytenparklaan 7a
2717 AX Zoetermeer
E-mail: info@svobuytenpark.nl
Telefoon: 079-3238990 (complex)
Rekening nummer: NL65INGB0008747474 t.n.v. SVO Buytenpark