Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Graaf W II VAC JO11-5 |
Accommodatienaam | Sportpark De Roggewoning |
Adres | Buurtweg 124 |
Plaats | 2244AJ WASSENAAR |
Telefoonnummer | 070-5179083 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Buytenpark JO11-1 - Gr.WII VAC JO11-5 | 28 okt. 2017 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Gr.WII VAC JO11-5 | Buytenpark JO11-1 |
Thuis gewonnen | 18 | 23 |
Uit gewonnen | 28 | 24 |
% gewonnen | 38% | 37% |
% thuis gewonnen | 32% | 37% |
% uit gewonnen | 44% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kock, Anthony | Teamspeler | |
Spek, Ayden van der | Teamspeler | |
Spek, Richard van der | Technische staf | Trainer |
Viegen, Roan van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Reeve van den | Teamspeler | |
Hardeveld, Bruno van | Teamspeler | |
Hof, Florian | Teamspeler | |
Neumann, Senna | Teamspeler | |
Walraven, Luca | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Buytenpark
Buytenparklaan 7a
2717 AX Zoetermeer
E-mail: info@svobuytenpark.nl
Telefoon: 079-3238990 (complex)
Rekening nummer: NL65INGB0008747474 t.n.v. SVO Buytenpark