Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Zoetermeer JO10-4 |
Accommodatienaam | Sportpark FC Zoetermeer |
Adres | Scheglaan 11 |
Plaats | 2718KZ ZOETERMEER |
Telefoonnummer | 079-3619218 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Taco) Jans | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zoetermeer JO10-4 | Buytenpark JO10-1 |
Thuis gewonnen | 1 | 4 |
Uit gewonnen | 2 | 2 |
% gewonnen | 60% | 66% |
% thuis gewonnen | 100% | 80% |
% uit gewonnen | 50% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jong, Aiden Kirana de | Teamspeler | |
Wallaard, Andre | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dubbeld, Luuk | Teamspeler | |
Everaars, Fabia | Overige staf | Teammanager |
Everaars, Lars | Teamspeler | |
Everaars, Leon | Technische staf | Trainer/coach |
Flantua, Theo | Technische staf | Trainer |
Rek, Fender de | Teamspeler | |
Vermeer, Tygo | Teamspeler | |
Wattel, Vince | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Buytenpark
Buytenparklaan 7a
2717 AX Zoetermeer
E-mail: info@svobuytenpark.nl
Telefoon: 079-3238990 (complex)
Rekening nummer: NL65INGB0008747474 t.n.v. SVO Buytenpark