Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVO Buytenpark 1 |
Accommodatienaam | Oosterpoort (Zoetermeer) |
Adres | Zanzibarplein 20 |
Plaats | 2721GE ZOETERMEER |
Telefoonnummer | 079-3428416 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jasper) van Viegen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Haz. Boys 1 - Buytenpark 1 | 3 okt. 2022 | 16 - 5 |
Buytenpark 1 - Haz. Boys 1 | 6 feb. 2023 | 8 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Buytenpark 1 | Haz. Boys 1 |
Thuis gewonnen | 18 | 67 |
Uit gewonnen | 12 | 61 |
% gewonnen | 27% | 63% |
% thuis gewonnen | 32% | 65% |
% uit gewonnen | 21% | 61% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijke, Joost van | Teamspeler | |
Martens, Nino | Teamspeler | |
Meurs, Stan van | Teamspeler | |
Meurs, Stan van | Overige staf | Teammanager |
Roeloffs, Tom | Teamspeler | |
Schoonwater, Pim | Teamspeler | |
Timmermans, Joris | Teamspeler | |
Wieringen, Pim van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Graaf, Domenique de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Buytenpark
Buytenparklaan 7a
2717 AX Zoetermeer
E-mail: info@svobuytenpark.nl
Telefoon: 079-3238990 (complex)
Rekening nummer: NL65INGB0008747474 t.n.v. SVO Buytenpark