Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVO Buytenpark 1 |
Accommodatienaam | Oosterpoort (Zoetermeer) |
Adres | Zanzibarplein 20 |
Plaats | 2721GE ZOETERMEER |
Telefoonnummer | 079-3428416 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Haz. Boys 1 - Buytenpark 1 | 3 okt. 2022 | 16 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Buytenpark 1 | Haz. Boys 1 |
Thuis gewonnen | 15 | 61 |
Uit gewonnen | 10 | 54 |
% gewonnen | 27% | 64% |
% thuis gewonnen | 32% | 66% |
% uit gewonnen | 22% | 62% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijke, Joost van | Teamspeler | |
Gordijn, Beau | Teamspeler | |
Jong, Yon de | Teamspeler | |
Louwers, Rens | Teamspeler | |
Meertens, Jari | Teamspeler | |
Meurs, Stan van | Teamspeler | |
Meurs, Stan van | Overige staf | Teammanager |
Roeloffs, Tom | Teamspeler | |
Ruiter, Mark de | Teamspeler | |
Schoonwater, Pim | Teamspeler | |
Tijssen, Daan | Teamspeler | |
Tijssen, Ties | Teamspeler | |
Timmermans, Joris | Teamspeler | |
Wieringen, Pim van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broek, Roderick van den | Teamspeler | |
Hoeven, Tim Van der | Teamspeler | |
Prins, Rick | Teamspeler | |
Regeer, Chris | Teamspeler | |
Santen, Arjen van | Teamspeler | |
Santen, Arjen van | Overige staf | Teammanager |
Viegen, Jasper van | Teamspeler | |
Viegen, Jasper van | Overige staf | Teammanager |
Winter, Maurice | Medische staf | Verzorger |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Buytenpark
Buytenparklaan 7a
2717 AX Zoetermeer
E-mail: info@svobuytenpark.nl
Telefoon: 079-3238990 (complex)
Rekening nummer: NL65INGB0008747474 t.n.v. SVO Buytenpark