Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | HBS 9 |
Accommodatienaam | Sportpark Craeyenhout |
Adres | Daal en Bergselaan 1 B |
Plaats | 2565AB 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-3681960 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Buytenpark 3 - HBS 9 | 13 nov. 2022 | 5 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HBS 9 | Buytenpark 3 |
Thuis gewonnen | 84 | 69 |
Uit gewonnen | 51 | 54 |
% gewonnen | 35% | 52% |
% thuis gewonnen | 44% | 58% |
% uit gewonnen | 26% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ahmed salih, Rawand | Teamspeler | |
Akkouh, Jamal | Teamspeler | |
Bouayadi, Jaouad | Teamspeler | |
Maaskant, Mitchell | Teamspeler | |
Rashid, Rabar | Teamspeler | |
Sindi, Salam | Teamspeler | |
Suleifany, Azzam | Teamspeler | |
Taher, Adnan | Teamspeler | |
Taher, Baderkhan | Teamspeler | |
Taher, Baderkhan | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burgers, Marc | Teamspeler | |
Domela Nieuwenhuis, Timon | Teamspeler | |
Fokkens, Rowan | Teamspeler | |
Fokkens, Rowan | Overige staf | Teammanager |
Goldman, Brian | Teamspeler | |
Goldman, Max | Teamspeler | |
Hendriks, Martijn | Overige staf | Standaard functie |
Jonkman, Stan | Teamspeler | |
Nijman, Dennis | Teamspeler | |
Nijman, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Nijman, Patrick | Teamspeler | |
Vlaanderen, Abel | Teamspeler | |
Wit, Enze de | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Buytenpark
Buytenparklaan 7a
2717 AX Zoetermeer
E-mail: info@svobuytenpark.nl
Telefoon: 079-3238990 (complex)
Rekening nummer: NL65INGB0008747474 t.n.v. SVO Buytenpark