Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SV Leidschenveen JO10-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Leidschenveen |
Adres | Poelpolderstraat 25 |
Plaats | 2493VE 'S-GRAVENHAGE |
Telefoonnummer | 070-4445071 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Leidschenveen JO10-3 | Buytenpark JO10-1 |
Thuis gewonnen | 1 | 4 |
Uit gewonnen | 1 | 2 |
% gewonnen | 25% | 66% |
% thuis gewonnen | 25% | 80% |
% uit gewonnen | 25% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alkhawaja, Abdullah | Teamspeler | |
Bertram, Alice Leonie | Teamspeler | |
Kalmijn, Izak | Technische staf | Trainer |
Kalmijn, Jay | Teamspeler | |
Ramsaran, Alwin | Overige staf | |
Roggeveen, Dave | Overige staf | |
Young, Kyandro | Teamspeler | |
Zweekhorst, Thyler Jason | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fertat, Adam | Teamspeler | |
Hassenmahomed, Rayn | Teamspeler | |
Kuijt, Marco | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Buytenpark
Buytenparklaan 7a
2717 AX Zoetermeer
E-mail: info@svobuytenpark.nl
Telefoon: 079-3238990 (complex)
Rekening nummer: NL65INGB0008747474 t.n.v. SVO Buytenpark