Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BSC '68 7 |
Accommodatienaam | Sportpark Ons Nieuwe Erf |
Adres | Bentwoudlaan 4 |
Plaats | 2731BS BENTHUIZEN |
Telefoonnummer | 079-3436571 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
L. (Luke) van Klaveren | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Buytenpark 7 - BSC '68 7 | 22 nov. 2014 | 4 - 5 |
BSC '68 7 - Buytenpark 7 | 11 apr. 2015 | 0 - 2 |
Buytenpark 7 - BSC '68 7 | 24 sep. 2022 | 4 - 3 |
BSC '68 7 - Buytenpark 7 | 6 mei 2023 | 4 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BSC '68 7 | Buytenpark 7 |
Thuis gewonnen | 47 | 93 |
Uit gewonnen | 35 | 84 |
% gewonnen | 35% | 57% |
% thuis gewonnen | 40% | 60% |
% uit gewonnen | 30% | 54% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Best, Daniƫl de | Teamspeler | |
Bosch, Michael | Teamspeler | |
Braver, Rowan den | Teamspeler | |
Burg, Coen van der | Teamspeler | |
Burg, Dennis van der | Teamspeler | |
Catsburg, Casper | Teamspeler | |
Delft, Max van | Teamspeler | |
Emor, Yorick | Teamspeler | |
Heijden, Luc van der | Teamspeler | |
Klaveren, Luke van | Teamspeler | |
Leuhof, Noah | Teamspeler | |
Lippold, Tim | Teamspeler | |
Meer, Tom van der | Teamspeler | |
Perfors, Tom | Teamspeler | |
Roy van Zuydewijn, Jesse de | Teamspeler | |
Roy van Zuydewijn, Jesse de | Overige staf | Teammanager |
Timmermans, Luc | Teamspeler | |
Tuinebreijer, Mick | Teamspeler | |
Velde, Perry van der | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Buytenpark
Buytenparklaan 7a
2717 AX Zoetermeer
E-mail: info@svobuytenpark.nl
Telefoon: 079-3238990 (complex)
Rekening nummer: NL65INGB0008747474 t.n.v. SVO Buytenpark