Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BSC '68 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Ons Nieuwe Erf |
Adres | Bentwoudlaan 4 |
Plaats | 2731BS BENTHUIZEN |
Telefoonnummer | 079-3436571 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N.T. (Nigel) Tahaparij | Assistent-scheidsrechter |
R.T. (Rein) Kamphuis | Scheidsrechter |
J. (Justin) du Chatinier | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BSC '68 4 - Buytenpark 3 | 9 sep. 2006 | 3 - 3 |
BSC '68 4 - Buytenpark 3 | 15 apr. 2017 | 1 - 2 |
Buytenpark 3 - BSC '68 4 | 13 mei 2017 | 0 - 4 |
BSC '68 4 - Buytenpark 3 | 28 okt. 2017 | 8 - 1 |
Buytenpark 3 - BSC '68 4 | 24 apr. 2018 | 2 - 2 |
Buytenpark 3 - BSC '68 4 | 9 nov. 2019 | 0 - 4 |
BSC '68 4 - Buytenpark 3 | 8 feb. 2020 | 5 - 0 |
Buytenpark 3 - BSC '68 4 | 12 nov. 2022 | 1 - 7 |
BSC '68 4 - Buytenpark 3 | 3 jun. 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BSC '68 4 | Buytenpark 3 |
Thuis gewonnen | 112 | 116 |
Uit gewonnen | 69 | 98 |
% gewonnen | 43% | 50% |
% thuis gewonnen | 53% | 54% |
% uit gewonnen | 33% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blom, Gino | Teamspeler | |
Bos, Elian van den | Teamspeler | |
Chedda, Irvaan | Teamspeler | |
Eijkelhoff, Miquel | Teamspeler | |
Jansen, Gianni | Teamspeler | |
Krams, Barry | Teamspeler | |
Meijer, Donny de | Teamspeler | |
Meijer, Donny de | Overige staf | Teammanager |
Mulder, Mitchell | Teamspeler | |
Popken, Jaimy | Teamspeler | |
Ramsteijn, Koen | Teamspeler | |
Ramsteijn, Koen | Overige staf | Teammanager |
Slagmoolen, Jay | Teamspeler | |
Soer, Joshua | Teamspeler | |
Spierdijk, Max | Teamspeler | |
Spierdijk, Max | Overige staf | Teammanager |
Strijker, Jessy | Teamspeler | |
Strijker, Wilco | Overige staf | Teammanager |
Velzen, Mike van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blijleven, Danny | Teamspeler | |
Blijleven, Danny | Overige staf | Teammanager |
Blijleven, Maurice | Teamspeler | |
Boer, Dennis den | Teamspeler | |
Boon, Ruben | Teamspeler | |
Cammeraat, Vincent | Teamspeler | |
Eijk, Christian van | Teamspeler | |
Eijk, Marnix van | Teamspeler | |
Graaf, Steven van der | Teamspeler | |
Hammen, Carlo van der | Teamspeler | |
Jong, Patrick de | Teamspeler | |
Opdam, Jelle | Teamspeler | |
Poort, Martijn | Teamspeler | |
Reumer, Alex | Teamspeler | |
Riemersma, Stephan | Teamspeler | |
Schelkers, Evert | Overige staf | Teammanager |
Tahaparij, Nigel | Teamspeler | |
Werff, Elliott van der | Teamspeler | |
Willemse, Nick | Teamspeler | |
Willemsen, Bram | Teamspeler | |
Willemsen, Bram | Overige staf | Teammanager |
Willemsen, Frank | Teamspeler | |
Wit, Daniƫl de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Buytenpark
Buytenparklaan 7a
2717 AX Zoetermeer
E-mail: info@svobuytenpark.nl
Telefoon: 079-3238990 (complex)
Rekening nummer: NL65INGB0008747474 t.n.v. SVO Buytenpark