Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC 's-Gravenzande 14 |
Accommodatienaam | Juliana Sportpark |
Adres | Koningin Julianaweg 154 |
Plaats | 2691GH 'S-GRAVENZANDE |
Telefoonnummer | 0174-413630 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Twan) de Hoog | Assistent-scheidsrechter |
F. (Fred) Koks | Scheidsrechter |
V.A. (Vincent) van Belle | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Buytenpark 5 - FC 's-Gravenzande 14 | 16 okt. 2021 | 3 - 3 |
FC 's-Gravenzande 14 - Buytenpark 5 | 28 mei 2022 | 8 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC 's-Gravenzande 14 | Buytenpark 5 |
Thuis gewonnen | 79 | 72 |
Uit gewonnen | 65 | 61 |
% gewonnen | 52% | 36% |
% thuis gewonnen | 57% | 39% |
% uit gewonnen | 47% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Huijsmans, Robbie | Teamspeler | |
Kruis, Nick | Teamspeler | |
Manuel, Thierry | Teamspeler | |
Oosterom, Casper van | Teamspeler | |
Ridder, Jeffrey de | Overige staf | Teammanager |
Steketee, Dillon | Teamspeler | |
Tilburg, Jordy | Teamspeler | |
Verwijk, Delano | Teamspeler | |
Westendorp, Boy | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Apeldoorn, Leroy | Teamspeler | |
Hoog, Twan de | Teamspeler | |
Koks, Fred | Overige staf | Teammanager |
Ton, Rob | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Buytenpark
Buytenparklaan 7a
2717 AX Zoetermeer
E-mail: info@svobuytenpark.nl
Telefoon: 079-3238990 (complex)
Rekening nummer: NL65INGB0008747474 t.n.v. SVO Buytenpark