Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVO Buytenpark 6 |
Accommodatienaam | Sportpark Buytenpark Zoetermeer |
Adres | Buytenparklaan 7 A |
Plaats | 2717AX ZOETERMEER |
Telefoonnummer | 079-3238990 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
D. (Daniël) de Best | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BSC '68 8 - Buytenpark 6 | 4 dec. 2021 | 1 - 4 |
Buytenpark 6 - BSC '68 8 | 21 mei 2022 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Buytenpark 6 | BSC '68 8 |
Thuis gewonnen | 133 | 38 |
Uit gewonnen | 100 | 32 |
% gewonnen | 56% | 47% |
% thuis gewonnen | 65% | 50% |
% uit gewonnen | 48% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Best, Daniël de | Teamspeler | |
Bosch, Michael | Teamspeler | |
Burg, Dennis van der | Teamspeler | |
Emor, Yorick | Teamspeler | |
Heijden, Luc van der | Teamspeler | |
Klaveren, Luke van | Overige staf | Teammanager |
Klaveren, Luke van | Teamspeler | |
Leuhof, Noah | Teamspeler | |
Lippold, Tim | Teamspeler | |
Mansveld, Wesley | Teamspeler | |
Meer, Tom van der | Overige staf | Teammanager |
Meer, Tom van der | Teamspeler | |
Perfors, Tom | Teamspeler | |
Tuinebreijer, Mick | Teamspeler | |
Velde, Perry van der | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Buytenpark
Buytenparklaan 7a
2717 AX Zoetermeer
E-mail: info@svobuytenpark.nl
Telefoon: 079-3238990 (complex)
Rekening nummer: NL65INGB0008747474 t.n.v. SVO Buytenpark