Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVC'08 5 |
Accommodatienaam | Sportpark Oostersportpark Wassenaar |
Adres | Van Brienenlaan 15 |
Plaats | 2244BP WASSENAAR |
Telefoonnummer | 070-3242422 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 10 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Theo) van Zeeland | Scheidsrechter |
A.F.J. (Alexander) Ohr | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SVC'08 5 - Buytenpark 4 | 3 apr. 2010 | 2 - 0 |
Buytenpark 4 - SVC'08 5 | 10 apr. 2010 | 2 - 2 |
SVC'08 5 - Buytenpark 4 | 15 dec. 2012 | 5 - 2 |
Buytenpark 4 - SVC'08 5 | 2 mrt. 2013 | 7 - 3 |
SVC'08 5 - Buytenpark 4 | 5 okt. 2013 | 2 - 4 |
Buytenpark 4 - SVC'08 5 | 1 feb. 2014 | 7 - 0 |
Buytenpark 4 - SVC'08 5 | 30 okt. 2021 | 4 - 3 |
SVC'08 5 - Buytenpark 4 | 28 mei 2022 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVC'08 5 | Buytenpark 4 |
Thuis gewonnen | 99 | 108 |
Uit gewonnen | 68 | 94 |
% gewonnen | 44% | 51% |
% thuis gewonnen | 52% | 54% |
% uit gewonnen | 36% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asperen, Chris van | Teamspeler | |
Chatinier, Ferdy du | Teamspeler | |
Chatinier, Justin du | Teamspeler | |
Chatinier, Kevin du | Teamspeler | |
Delft, Nick van | Teamspeler | |
Kool, Desley | Teamspeler | |
Kruis, Nick | Overige staf | Teammanager |
Roos, Nevin de | Teamspeler | |
Roos, Ryan de | Teamspeler | |
Schulten, Tygo | Teamspeler | |
Sprillenburg, Sylvano | Teamspeler | |
Timmerman, Wouter | Technische staf | |
Wees, Dani van | Teamspeler | |
Werd, Luke de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkhuizen, Ruben | Overige staf | Teammanager |
Sportpark Buytenpark
Buytenparklaan 7a
2717 AX Zoetermeer
E-mail: info@svobuytenpark.nl
Telefoon: 079-3238990 (complex)
Rekening nummer: NL65INGB0008747474 t.n.v. SVO Buytenpark