Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Stompwijk'92 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Meerhorst |
Adres | Klaverblad 13 |
Plaats | 2266JK LEIDSCHENDAM |
Telefoonnummer | 071-5801117 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Buytenpark 4 - Stompwijk 4 | 6 mrt. 2022 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Stompwijk 4 | Buytenpark 4 |
Thuis gewonnen | 87 | 25 |
Uit gewonnen | 63 | 15 |
% gewonnen | 45% | 39% |
% thuis gewonnen | 54% | 50% |
% uit gewonnen | 37% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abassi, Nasro | Teamspeler | |
Blom, Gino | Teamspeler | |
Boukema, Remi | Teamspeler | |
Egging, Erik | Teamspeler | |
Jagt, Sidney van der | Teamspeler | |
Janssen, Edwin | Teamspeler | |
Krams, Barry | Teamspeler | |
Meijer, Donny de | Teamspeler | |
Ramsteijn, Koen | Teamspeler | |
Sa, Ronnie | Teamspeler | |
Spierdijk, Max | Teamspeler | |
Stokker, Jordi van der | Teamspeler | |
Stoter, Ricardo | Teamspeler | |
Strijker, Wilco | Overige staf | Teammanager |
Uilenhoed, Edwin | Teamspeler | |
Uilenhoed, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Trevor vd | Teamspeler | |
Berg, Trevor vd | Overige staf | Teammanager |
Geurtsen, Marco | Teamspeler | |
Havik, Alex | Teamspeler | |
Hilgersom, Hidde | Teamspeler | |
Hilgersom, Hidde | Overige staf | Teammanager |
Janson, Leon | Teamspeler | |
Lelieveld, Leander | Teamspeler | |
Linden, Dennis vd | Teamspeler | |
Luiten, Bowy | Teamspeler | |
Marwijk, Donny van | Teamspeler | |
Nouweland, Jimmy van den | Teamspeler | |
Nouweland, Michael van den | Teamspeler | |
Nouweland, Michael van den | Overige staf | Teammanager |
Salm, Dick van der | Teamspeler | |
Salm, Joeri van der | Teamspeler | |
Suurland, René | Teamspeler | |
Voort, Roy van der | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Buytenpark
Buytenparklaan 7a
2717 AX Zoetermeer
E-mail: info@svobuytenpark.nl
Telefoon: 079-3238990 (complex)
Rekening nummer: NL65INGB0008747474 t.n.v. SVO Buytenpark