Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Alphia 2 |
Accommodatienaam | Limeshal (Alphen a/d Rijn) |
Adres | Kees Mustersstraat 8 |
Plaats | 2406LK ALPHEN AAN DEN RIJN |
Telefoonnummer | 0172 471290 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Buytenpark 1 - Alphia 2 | 9 mei 2022 | 5 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Alphia 2 | Buytenpark 1 |
Thuis gewonnen | 36 | 12 |
Uit gewonnen | 37 | 9 |
% gewonnen | 33% | 27% |
% thuis gewonnen | 33% | 31% |
% uit gewonnen | 32% | 23% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broek, Roderick van den | Teamspeler | |
Hoeven, Tim Van der | Teamspeler | |
Jansen, Stan | Teamspeler | |
Prins, Rick | Teamspeler | |
Regeer, Chris | Teamspeler | |
Santen, Arjen van | Teamspeler | |
Santen, Arjen van | Overige staf | Teammanager |
Viegen, Jasper van | Teamspeler | |
Viegen, Jasper van | Overige staf | Teammanager |
Winter, Maurice | Medische staf | Verzorger |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakkali, Sofian | Teamspeler | |
Barraki, Hassan | Teamspeler | |
Barraki, Hassan | Overige staf | Teammanager |
El Farissi, Fikri | Teamspeler | |
El Farissi, Marouan | Teamspeler | |
Hengstmengel, Hans | Overige staf | Teammanager |
Houssini, Houssain | Teamspeler | |
Wali, Zakaria el | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Buytenpark
Buytenparklaan 7a
2717 AX Zoetermeer
E-mail: info@svobuytenpark.nl
Telefoon: 079-3238990 (complex)
Rekening nummer: NL65INGB0008747474 t.n.v. SVO Buytenpark